No チーム名 得点 失点 GA
1 大和総研 6 0 538 280 1.92
2 日本総研 5 1 428 313 1.37
3 アビーム 4 1 360 382 0.94
4 IBCS 3 3 355 392 0.91
5 アクセンチュア 2 4 351 415 0.85
6 野村総研 1 5 296 388 0.76
7 みずほ情報総研 0 6 282 440 0.64

野村総研 みずほ総研 大和総研 アクセンチュア アビーム IBCS 日本総研
野村総研 ○ 58-54 ● 39-80 ● 54-65 ● 57-60 ● 49-62 ● 39-67
みずほ総研 ● 54-58 ● 39-119 ● 54-63 ● 55-62 ● 50-66 ● 30-72
大和総研 ○ 80-39 ○ 119-39 ○ 95-49 ○ 86-62 ○ 87-39 ○ 71-52
アクセンチュア ○ 65-54 ○ 63-54 ● 49-95 ● 54-59 ● 73-78 ● 47-75
アビーム ○ 60-57 ○ 62-55 ● 62-86 ○ 59-54 ○ 52-49 ● 65-81
IBCS ○ 62-49 ○ 66-50 ● 39-87 ○ 78-73 ● 49-52 ● 61-81
日本総研 ○ 67-39 ○ 72-30 ● 52-71 ○ 75-47 ○ 81-65 ○ 81-61


 

(C)Copyright Athletic Club Matadors 2001